Đại học kinh tế đà nẵng có những ngành nào
A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021 (Dự kiến)
I. Thông tin chung
1. Thời gian xét tuyển
Theo qui định của Bộ GD&ĐT và chiến lược tuyển sinc của trường.Bạn đang xem: Đại học kinh tế đà nẵng có những ngành nào
2.Đối tượng tuyển sinh
Thí sinc đã tốt nghiệp THPT hoặc tương tự.3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinc trong toàn nước.4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
- Phương thơm thức 1: Xét tuyển trực tiếp thí sinch đạt giải trong các kỳ thi học sinh xuất sắc giang sơn, thế giới.
- Pmùi hương thức 2: Xét tuyển thí sinh giỏi nghiệp THPT dựa vào kết quả tiếp thu kiến thức với năng lực ngoại ngữ.
Xem thêm: Tscđ Đi Thuê Tài Sản Cố Định Thuê Tài Chính, Hạch Toán Kế Toán Thuê / Cho Thuê Tài Sản Cố Định
Thí sinc tđê mê gia tron cuộc thi "Đường Tột Đỉnh Olympia" trên Đài TH VN.Thí sinh giành giải khuyến nghị kỳ thi học viên tốt cung cấp quốc gia; giải quán quân, nhị, cha kỳ thi học viên xuất sắc cấp tỉnh giấc, thị thành trực trực thuộc Trung ương.Thí sinh xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2021 gồm chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên hoặc TOEFL iBT 46 điểm trở lên.Thí sinc xuất sắc nghiệp THPT năm 2021 tất cả công dụng xếp loại học tập lực cả năm đạt một số loại Giỏi những năm học tập lớp 12, 11 cùng học kỳ 1 lớp 12 trong công tác trung học phổ thông.- Phương thơm thức 3: Xét tuyển thí sinch xuất sắc nghiệp THPT dựa trên hiệu quả tiếp thu kiến thức trung học phổ thông (xét học bạ) tía môn vào tổng hợp môn xét tuyển.
- Phương thơm thức 4: Xét tuyển chọn thí sinc dựa trên công dụng kỳ thi nhận xét năng lực của Đại học tập Quốc gia TP.HCM năm 2021.
- Phương thơm thức 5: Xét tuyển chọn thí sinc xuất sắc nghiệp THPT năm 2021.
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
Trường sẽ thông tin rõ ràng bên trên website.4.3. Chính sách ưu tiên và tuyển thẳng
5. Học phí
Mức tiền học phí của trườngĐại học Kinh tế - Đại học tập TP Đà Nẵng nlỗi sau:
Năm học 20trăng tròn - 2021 | Năm học tập 2021 - 2022 | Năm học 2022 - 2023 | |
Nhóm 1 | 12.500.000 đồng/ năm | 13.500.000 đồng/ năm |
II. Các ngành tuyển sinh
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
Kinh tế | 7310101 | A00; A01; D01; D90 | 210 |
Thống kê gớm tế | 7310107 | A00; A01; D01; D90 | 50 |
Quản lý nhà nước | 7310205 | A00; A01; D01; D96 | 80 |
Quản trị ghê doanh | 7340101 | A00; A01; D01; D90 | 400 |
Marketing | 7340115 | A00; A01; D01; D90 | 180 |
Kinch doanh quốc tế | 7340120 | A00; A01; D01; D90 | 240 |
Kinh doanh tmùi hương mại | 7340121 | A00; A01; D01; D90 | 115 |
Thương mại điện tử | 7340122 | A00; A01; D01; D90 | 120 |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00; A01; D01; D90 | 270 |
Kế toán | 7340301 | A00; A01; D01; D90 | 285 |
Kiểm toán | 7340302 | A00; A01; D01; D90 | 170 |
Quản trị nhân lực | 7340404 | A00; A01; D01; D90 | 80 |
Hệ thống ban bố quản lý | 7340405 | A00; A01; D01; D90 | 190 |
Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | 7340420 | A00; A01; D01; D90 | 95 |
Luật | 7380101 | A00; A01; D01; D96 | 80 |
Luật khiếp tế | 7380107 | A00; A01; D01; D96 | 120 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00; A01; D01; D90 | 160 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | A00; A01; D01; D90 | 155 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh củangôi trường Đại học Kinc tế - Đại học tập TP. Đà Nẵng nhỏng sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | ||
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | ||
Kinch tế | đôi mươi,75 | 24,25 | 21,50 | 25 | 25 |
Thống kê ghê tế | 19,75 | 22,75 | 21 | 24.75 | 23.50 |
Quản trị khiếp doanh | 22 | 25 | 25,50 | 26 | 26.50 |
Marketing | 22,75 | 26 | 26,50 | 26.75 | 27.25 |
Kinc doanh quốc tế | 24 | 26,75 | 27 | 26.75 | 27.50 |
Kinc doanh tmùi hương mại | 21,75 | 25,25 | 24 | 26.25 | 26.00 |
Thương thơm mại năng lượng điện tử | 21,25 | 25,25 | 24,50 | 26.5 | 26.25 |
Tài chính - Ngân hàng | đôi mươi,50 | 24 | 23,50 | 25.25 | 25.25 |
Kế toán | 21 | 24,25 | 23 | 25.5 | 24.75 |
Kiểm toán | 21 | 24,25 | 23 | 25.5 | 24.75 |
Quản trị nhân lực | 21,75 | 25 | 24,50 | 26 | 26.50 |
Hệ thống lên tiếng quản lý | 19,50 | 22,50 | 21 | 24.75 | 23.50 |
Quản trị hình thức phượt cùng lữ hành | 22,25 | 24,50 | 26 | 25.25 | 24.75 |
Quản trị khách sạn | 23 | 25 | 26 | 24.75 | 25.50 |
Quản lý nhà nước | 19,50 | 22 | 21 | 24.25 | 23.50 |
Luật | 20 | 23 | 21,25 | 24.75 | 24.00 |
Luật ghê tế | 21,25 | 24 | 25 | 25.5 | 25.75 |
Khoa học dữ liệu và phân tích tởm doanh | 23,5 | 22 | 25.5 | 24.00 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

