Đại học kinh tế đà nẵng có những ngành nào
A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021 (Dự kiến)
I. Thông tin chung
1. Thời gian xét tuyển
Theo quy định của Bộ GD&ĐT và kế hoạch tuyển sinh của trường.Bạn đang xem: Đại học kinh tế đà nẵng có những ngành nào
2.Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trong cả nước.4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.
- Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa trên thành tích học tập và năng lực ngoại ngữ.
Xem thêm: Tscđ Đi Thuê Tài Sản Cố Định Thuê Tài Chính, Hạch Toán Kế Toán Thuê / Cho Thuê Tài Sản Cố Định
Thí sinh tham gia tron cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" trên Đài TH Việt Nam.Thí sinh đạt giải khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia; giải nhất, nhì, ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2021 có chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên hoặc TOEFL iBT 46 điểm trở lên.Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2021 có kết quả xếp loại học lực cả năm đạt loại Giỏi các năm học lớp 12, 11 và học kỳ 1 lớp 12 trong chương trình THPT.- Phương thức 3: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa trên kết quả học tập THPT (xét học bạ) ba môn trong tổ hợp môn xét tuyển.
- Phương thức 4: Xét tuyển thí sinh dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2021.
- Phương thức 5: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2021.
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
Trường sẽ thông báo cụ thể trên website.4.3. Chính sách ưu tiên và tuyển thẳng
5. Học phí
Mức học phí của trườngĐại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng như sau:
Năm học 2020 - 2021 | Năm học 2021 - 2022 | Năm học 2022 - 2023 | |
Nhóm 1 | 12.500.000 đồng/ năm | 13.500.000 đồng/ năm |
II. Các ngành tuyển sinh
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
Kinh tế | 7310101 | A00; A01; D01; D90 | 210 |
Thống kê kinh tế | 7310107 | A00; A01; D01; D90 | 50 |
Quản lý nhà nước | 7310205 | A00; A01; D01; D96 | 80 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00; A01; D01; D90 | 400 |
Marketing | 7340115 | A00; A01; D01; D90 | 180 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00; A01; D01; D90 | 240 |
Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00; A01; D01; D90 | 115 |
Thương mại điện tử | 7340122 | A00; A01; D01; D90 | 120 |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00; A01; D01; D90 | 270 |
Kế toán | 7340301 | A00; A01; D01; D90 | 285 |
Kiểm toán | 7340302 | A00; A01; D01; D90 | 170 |
Quản trị nhân lực | 7340404 | A00; A01; D01; D90 | 80 |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00; A01; D01; D90 | 190 |
Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | 7340420 | A00; A01; D01; D90 | 95 |
Luật | 7380101 | A00; A01; D01; D96 | 80 |
Luật kinh tế | 7380107 | A00; A01; D01; D96 | 120 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00; A01; D01; D90 | 160 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | A00; A01; D01; D90 | 155 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn củatrường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | ||
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | ||
Kinh tế | 20,75 | 24,25 | 21,50 | 25 | 25 |
Thống kê kinh tế | 19,75 | 22,75 | 21 | 24.75 | 23.50 |
Quản trị kinh doanh | 22 | 25 | 25,50 | 26 | 26.50 |
Marketing | 22,75 | 26 | 26,50 | 26.75 | 27.25 |
Kinh doanh quốc tế | 24 | 26,75 | 27 | 26.75 | 27.50 |
Kinh doanh thương mại | 21,75 | 25,25 | 24 | 26.25 | 26.00 |
Thương mại điện tử | 21,25 | 25,25 | 24,50 | 26.5 | 26.25 |
Tài chính - Ngân hàng | 20,50 | 24 | 23,50 | 25.25 | 25.25 |
Kế toán | 21 | 24,25 | 23 | 25.5 | 24.75 |
Kiểm toán | 21 | 24,25 | 23 | 25.5 | 24.75 |
Quản trị nhân lực | 21,75 | 25 | 24,50 | 26 | 26.50 |
Hệ thống thông tin quản lý | 19,50 | 22,50 | 21 | 24.75 | 23.50 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22,25 | 24,50 | 26 | 25.25 | 24.75 |
Quản trị khách sạn | 23 | 25 | 26 | 24.75 | 25.50 |
Quản lý nhà nước | 19,50 | 22 | 21 | 24.25 | 23.50 |
Luật | 20 | 23 | 21,25 | 24.75 | 24.00 |
Luật kinh tế | 21,25 | 24 | 25 | 25.5 | 25.75 |
Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | 23,5 | 22 | 25.5 | 24.00 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

