Trung Quốc là quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế cao trong giai đoạn gần đ-y, cộng với nền văn hoá lịch sử l-u đời và chất lượng đào tạo xếp hàng top đầu thế giới. Điều này đã thu hút rất nhiều sinh viên khắp thế giới chọn Trung Quốc là điểm đến du học.
Việc chọn trường khi du học là rất quan trọng, trường đại học đó liên quan đến môi trường học tập và hướng phát triển trong vài năm tới. Dưới đ-y là bảng xếp hạng 100 trường Đại học Trung Quốc năm 2023 (mới nhất) của báo 高三网 (một trong những trang báo hàng đầu Trung Quốc dành cho học sinh lớp 12) để các bạn tham khảo nhé!
Bảng xếp hạng 100 trường Đại học ở Trung Quốc mới nhất (2023)
Xếp hạng | Tên trường | Xếp hạng thế giới |
1 | Đại học Bắc Kinh | 23 |
2 | Đại học Thanh Hoa | 39 |
3 | Đại học Giao thông Thượng Hải | 89 |
4 | Đại học Chiết Giang | 93 |
5 | Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc | 102 |
6 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung | 109 |
7 | Đại học Khoa học Trung Quốc | 112 |
8 | Đại học Phúc Đán | 116 |
9 | Đại học Nam Kinh | 123 |
10 | Đại học Trung Sơn | 129 |
11 | Đại học Vũ Hán | 150 |
12 | Đại học Hồ Nam | 168 |
13 | Viện Công nghệ Cáp Nhĩ T-n | 196 |
14 | Đại học Đồng Tế | 196 |
15 | Đại học Trung Nam | 203 |
16 | Đại học Khoa học và Công nghệ Nam Phương | 213 |
17 | Đại học Khoa học Công nghệ Hoa Nam | 219 |
18 | Đại học Giao thông T-y An | 219 |
19 | Đại học Khoa học Công nghệ điện tử TQ | 231 |
20 | Đại học Đông Nam | 234 |
21 | Đại học Hạ Môn | 247 |
22 | Đại học Bắc Hàng | 253 |
23 | Đại học Nam Khai | 256 |
24 | Đại học Thiên T-n | 260 |
25 | Đại học Sư pham Bắc Kinh | 269 |
26 | Đại học Th-m Quyến | 271 |
27 | Đại học Khoa học địa chất Trung Quốc (Vũ Hán) | 282 |
28 | Học viện Công nghệ Bắc Kinh | 298 |
29 | Đại học Tứ Xuyên | 304 |
30 | Đại học Tô Ch-u | 311 |
31 | Đại học Sư phạm Hoa Đông | 321 |
32 | Đại học Nông nghiệp TQ | 332 |
33 | Đại học Bách Khoa T-y Bắc | 333 |
34 | Đại học Công nghệ Vũ Hán | 342 |
35 | Đại học Sơn Đông | 368 |
36 | Đại học KHCN Trường Sa | 372 |
37 | Đại học KHCN Sơn Đông | 377 |
38 | Đại học Trùng Khánh | 379 |
39 | Đại học Trịnh Ch-u | 385 |
40 | Đại học Công nghệ Đại Liên | 392 |
41 | Đại học Công nghệ Hóa học Bắc Kinh | 421 |
42 | Đại học Cát L-m | 421 |
43 | Đại học Thượng Hải | 421 |
44 | Đại học KHCN Bắc Kinh | 441 |
45 | Đại học Công nghệ Thượng Hải | 447 |
46 | Đại học KHCN Thông tin Nam Kinh | 468 |
47 | Cao đẳng Nông nghiệp Nam Kinh | 483 |
48 | Đại học Nông nghiệp Hoa Trung | 501 |
49 | Đại học Sư phạm Hoa Trung | 512 |
50 | Đại học Dầu Khí TQ | 520 |
51 | Đại học Nh-n d-n TQ | 531 |
52 | Đại học Phúc Ch-u | 531 |
53 | Đại học KHCN Nam Kinh | 540 |
54 | Đại học Tế Nam | 540 |
55 | Đại học Lan Ch-u | 551 |
56 | Đại học Quảng Ch-u | 570 |
57 | Đại học mỏ TQ | 590 |
58 | Đại học Nông L-m T-y Bắc | 593 |
59 | Học viện Khoa học Y tế Trung Quốc | 598 |
60 | Đại học Giao thông BK | 598 |
61 | Đại học Giang Nam | 598 |
62 | Đại học công nghệ Nam Kinh | 618 |
63 | Đại học T-y Bắc | 618 |
64 | Đại học Công nghiệp BK | 643 |
65 | Đại học KHCN Hoa Đông | 643 |
66 | Đại học Khoa học và Công nghệ điện tử T-y An | 643 |
67 | Đại học Sư phạm Chiết Giang | 649 |
68 | Đại học Công nghệ Quảng Đông | 653 |
69 | Đại học Hà Hải | 653 |
70 | Đại học Giao thông T-y Nam | 653 |
71 | Đại học Hải Dương TQ | 662 |
72 | Đại học Hàng không và vũ trụ Nam Kinh | 667 |
73 | Đại học T-y Nam | 667 |
74 | Đại học Công nghệ Chiết Giang | 673 |
75 | Đại học Bưu chính viễn thông BK | 679 |
76 | Đại học Đông Hoa | 688 |
77 | Đại học Sư phạm BK | 702 |
78 | Đại học Nông nghiệp Hoa Nam | 702 |
79 | Đại học Tài chính kinh tế T-y Nam | 717 |
80 | Đại học Y Nam Kinh | 736 |
81 | Đại học Điện lực Hoa Bắc | 739 |
82 | Đại học Nam Xương | 745 |
83 | Đại học L-m nghiệp Nam Kinh | 759 |
84 | Đại học Sư phạm Hoa Nam | 770 |
85 | Đại học Sư phạm Sơn Đông | 782 |
86 | Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ T-n | 794 |
87 | Đại học Thanh Đảo | 794 |
88 | Đại học Công nghệ Hợp Phì | 812 |
89 | Đại học Bưu chính viễn thông Nam Kinh | 821 |
90 | Đại học T-y Bắc | 835 |
91 | Đại học Giang Tô | 844 |
92 | Đại học Y miền Nam | 860 |
93 | Đại học Y thủ đô | 884 |
94 | Đại học Sư phạm Thiểm T-y | 901 |
95 | Đại học KHCN Thượng Hải | 901 |
96 | Đại học Nông L-m Phúc Kiến | 930 |
97 | Đại học Dược TQ | 935 |
98 | Viện Công nghệ Vũ Hán | 935 |
99 | Đại học L-m nghiệp BK | 948 |
100 | Đại Học Sư phạm Khúc Phụ | 953 |
Hy vọng những chia sẻ này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tiếng Trung, tìm hiểu du học cũng như các dự định tương lai sau này nhé. Chúc bạn thành công ! |